| MOQ: | 1000 |
| Lieferfrist: | 4-8 |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Trennwandsysteme sind allgemein verwendet, Innenwände und Trennungen in den Handels-, industriellen und Wohngebäuden zu schaffen. Diese Systeme bestehen gewöhnlich einem Gestaltungssystem und aus einem Fertigungsmaterial, wie Trockenmauer.
Trennwandsysteme bieten viel Nutzen, einschließlich an:
1. Feuerbeständig: Viele hellen StahlkielTrennwandsysteme sind feuerbeständig und stellen addierte Sicherheit und Seelenfriedenn zur Verfügung.
2. Schallschutz: Diese Systeme sind häufig mit Schallschutz im Verstand entworfen und treffen sie eine ideale Wahl für Bereiche, in denen Schalldämpfung wichtig ist.
3. Einfache Installation: Der Gebrauch der leichten Stahlbolzen und der Bahnen macht helle StahlkielTrennwandsysteme einfach zu installieren und verringert die Zeit und die Arbeit, die für Installation erfordert werden.
4. Nachhaltigkeit: Helle StahlkielTrennwandsysteme werden häufig von aufbereiteten Materialien gemacht und sind selbst recyclebar und treffen sie eine stützbare Wahl für Bauvorhaben.
| Zusätze | Spezifikation | Verhältnis | Paket | |||||
| Höhe Millimeter |
Breite Millimeter |
Stärke Millimeter |
Länge Millimeter |
Gewicht Kilogramm |
Volumen m3 |
|||
| Vertikaler Kiel | 30 | 75 | 0,4 | 3000 | 1,05 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie |
| 30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 50 | 0,45 | 3000 | 11 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 30 | 75 | 0,5 | 3000 | 1,4 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 75 | 0,6 | 3000 | 1,7 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 40 | 75 | 0,6 | 3000 | 1,95 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 50 | 75 | 0,6 | 3000 | 2,3 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 50 | 100 | 0,6 | 3000 | 2,6 | 0,0075 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 150 | 0,8 | 3000 | 4,5 | 0,01125 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| Himmel und Erdkiel | 25 | 75 | 0,4 | 3000 | 0,9 | 0,0045 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie |
| 30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,5 | 3000 | 1,5 | 0,0045 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| 40 | 100 | 0,6 | 3000 | 2,1 | 0,006 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 150 | 0,8 | 3000 | 4 | 0,009 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| Horizontaler Kiel | 12 | 38 | 1,0 | 3000 | 1,25 | 0,000684 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie |
| 12 | 38 | 0,6 | 3000 | 0,7 | 0,000684 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| Herausziehbare Schraube | 8*70 | 1 Quadrat/3 Sätze | ||||||
| Stützkarte | 1 Quadrat/2pcs | |||||||
| Gewindeschneidschrauben | 3.5*50 | 40 Quadrat/Kasten | 20 Kästen/Kasten | |||||
| 3.5*35 | 40 Quadrat/Kasten | 20 Kästen/Kasten | ||||||
| Kittpulver | 20 | 10 Quadrat/Satz | 1pack/20kg | |||||
| Gipspulver | ||||||||
| Maschengurt | 46 | 50m | ||||||
| 46 | 75m | |||||||
| Steinwolle (Schalldämmungswolle) | 600 | 50 | 1200 | 40k | Quadratmeter | |||
| 600 | 60 | 1200 | 80k | Quadratmeter | besonders angefertigt | |||
| 600 | 75 | 1200 | 100k | Quadratmeter | ||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 |
| Lieferfrist: | 4-8 |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Trennwandsysteme sind allgemein verwendet, Innenwände und Trennungen in den Handels-, industriellen und Wohngebäuden zu schaffen. Diese Systeme bestehen gewöhnlich einem Gestaltungssystem und aus einem Fertigungsmaterial, wie Trockenmauer.
Trennwandsysteme bieten viel Nutzen, einschließlich an:
1. Feuerbeständig: Viele hellen StahlkielTrennwandsysteme sind feuerbeständig und stellen addierte Sicherheit und Seelenfriedenn zur Verfügung.
2. Schallschutz: Diese Systeme sind häufig mit Schallschutz im Verstand entworfen und treffen sie eine ideale Wahl für Bereiche, in denen Schalldämpfung wichtig ist.
3. Einfache Installation: Der Gebrauch der leichten Stahlbolzen und der Bahnen macht helle StahlkielTrennwandsysteme einfach zu installieren und verringert die Zeit und die Arbeit, die für Installation erfordert werden.
4. Nachhaltigkeit: Helle StahlkielTrennwandsysteme werden häufig von aufbereiteten Materialien gemacht und sind selbst recyclebar und treffen sie eine stützbare Wahl für Bauvorhaben.
| Zusätze | Spezifikation | Verhältnis | Paket | |||||
| Höhe Millimeter |
Breite Millimeter |
Stärke Millimeter |
Länge Millimeter |
Gewicht Kilogramm |
Volumen m3 |
|||
| Vertikaler Kiel | 30 | 75 | 0,4 | 3000 | 1,05 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie |
| 30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 50 | 0,45 | 3000 | 11 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 30 | 75 | 0,5 | 3000 | 1,4 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 75 | 0,6 | 3000 | 1,7 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 40 | 75 | 0,6 | 3000 | 1,95 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 50 | 75 | 0,6 | 3000 | 2,3 | 0,0050625 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 50 | 100 | 0,6 | 3000 | 2,6 | 0,0075 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |||
| 50 | 150 | 0,8 | 3000 | 4,5 | 0,01125 | 1 Quadrat/2 Meter | 20pcs/tie | |
| Himmel und Erdkiel | 25 | 75 | 0,4 | 3000 | 0,9 | 0,0045 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie |
| 30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,5 | 3000 | 1,5 | 0,0045 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| 40 | 100 | 0,6 | 3000 | 2,1 | 0,006 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| 30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |||
| 40 | 150 | 0,8 | 3000 | 4 | 0,009 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| Horizontaler Kiel | 12 | 38 | 1,0 | 3000 | 1,25 | 0,000684 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie |
| 12 | 38 | 0,6 | 3000 | 0,7 | 0,000684 | 1 Quadrat/1 Meter | 20pcs/tie | |
| Herausziehbare Schraube | 8*70 | 1 Quadrat/3 Sätze | ||||||
| Stützkarte | 1 Quadrat/2pcs | |||||||
| Gewindeschneidschrauben | 3.5*50 | 40 Quadrat/Kasten | 20 Kästen/Kasten | |||||
| 3.5*35 | 40 Quadrat/Kasten | 20 Kästen/Kasten | ||||||
| Kittpulver | 20 | 10 Quadrat/Satz | 1pack/20kg | |||||
| Gipspulver | ||||||||
| Maschengurt | 46 | 50m | ||||||
| 46 | 75m | |||||||
| Steinwolle (Schalldämmungswolle) | 600 | 50 | 1200 | 40k | Quadratmeter | |||
| 600 | 60 | 1200 | 80k | Quadratmeter | besonders angefertigt | |||
| 600 | 75 | 1200 | 100k | Quadratmeter | ||||
![]()
![]()