Artikel | Standardwert | Prüfwert | Stärke | Regelmäßig | Feuerbeständig | Wasserdicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichte (kg/m2) | - Ich weiß nicht. | 9.5 mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
️ 9,5 kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Flexuralstärke (N) | Parallel | ¥ 360 | 9.5 mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Kreuz | ¢ 140 | 9.5 mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Oberflächenpapier, das das Kernmaterial befestigt | Nicht freigelegt | Nicht freigelegt | ||||
Stabilität gegenüber Feuer (Min) | Feuerschutz | / | / | > 20 | / | |
Absorption von Wasser (%) | Wasserabweisend ¥ 10 | 9.5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6.2 | |||
Radioaktivität | Der interne IRa≤1.0 | < 1.0 | ||||
Außen Ir≤1.3 | < 1.0 | |||||
Anmerkung: Durchführungsnorm: GB/T 9775-2008 |
Artikel | Standardwert | Prüfwert | Stärke | Regelmäßig | Feuerbeständig | Wasserdicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichte (kg/m2) | - Ich weiß nicht. | 9.5 mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
️ 9,5 kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Flexuralstärke (N) | Parallel | ¥ 360 | 9.5 mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Kreuz | ¢ 140 | 9.5 mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Oberflächenpapier, das das Kernmaterial befestigt | Nicht freigelegt | Nicht freigelegt | ||||
Stabilität gegenüber Feuer (Min) | Feuerschutz | / | / | > 20 | / | |
Absorption von Wasser (%) | Wasserabweisend ¥ 10 | 9.5 mm | / | / | 8 | |
12 mm | / | / | 6.2 | |||
Radioaktivität | Der interne IRa≤1.0 | < 1.0 | ||||
Außen Ir≤1.3 | < 1.0 | |||||
Anmerkung: Durchführungsnorm: GB/T 9775-2008 |