Größe | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ oder nach Maß |
Dicke | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
Feuchtigkeit | 8% |
Kernplatte | Gips |
Typ | Standard, Feuerbeständig, Wasserbeständig |
Farbe | Matt, geprägt, glänzend, Leder, Welle, Eiche, Walnuss, Blume, Säge, Massivholz usw. |
Kleber | E0/E1/CARB P2/F4 |
Anwendung | Decken- und Wandpartitions- sowie Ständerwandsysteme für zivile, gewerbliche und industrielle Gebäude |
MOQ | 1*20GP Container |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Artikel | Standardwert | Testwert |
---|---|---|
Dichte (kg/m²) | ≯ 9,5kg/m² (9,5mm) | 7,5 |
Biegefestigkeit (N) | ≮ 360 (9,5mm parallel) | 560 |
Wasseraufnahme (%) | ≮ 10 (Wasserbeständig) | 6,8 (9,5mm), 4,2 (12mm) |
Radioaktivität | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Ausführungsstandard: GB/T 9775-2008 |
Größe | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ oder nach Maß |
Dicke | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
Feuchtigkeit | 8% |
Kernplatte | Gips |
Typ | Standard, Feuerbeständig, Wasserbeständig |
Farbe | Matt, geprägt, glänzend, Leder, Welle, Eiche, Walnuss, Blume, Säge, Massivholz usw. |
Kleber | E0/E1/CARB P2/F4 |
Anwendung | Decken- und Wandpartitions- sowie Ständerwandsysteme für zivile, gewerbliche und industrielle Gebäude |
MOQ | 1*20GP Container |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Artikel | Standardwert | Testwert |
---|---|---|
Dichte (kg/m²) | ≯ 9,5kg/m² (9,5mm) | 7,5 |
Biegefestigkeit (N) | ≮ 360 (9,5mm parallel) | 560 |
Wasseraufnahme (%) | ≮ 10 (Wasserbeständig) | 6,8 (9,5mm), 4,2 (12mm) |
Radioaktivität | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Ausführungsstandard: GB/T 9775-2008 |