| MOQ: | 800 |
| Preis: | $3.20-5.50 |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Größe | 1220x2440mm / 1220x2000mm oder kundenspezifische Größen verfügbar |
| Stärke | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Feuchtigkeitsgehalt | 8% |
| Kernmaterial | Gips |
| Verfügbare Arten | Standard, feuer- und wasserdicht |
| Oberflächenveredelungen | Matt, geprägt, glänzend, aus Leder, Wellen, Eiche, Walnuss, Blume, Säge, Massivholzmuster |
| Glebestandards | E0/E1/CARB P2/F4-konform |
| Anwendungen | Decken-, Wand- und Stangensysteme für zivile, gewerbliche und industrielle Gebäude |
| MOQ | 1 × 20GP-Container |
| Proben | Auf Anfrage verfügbar |
| Artikel | Standardwert | Prüfwert |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m2) | ≤ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) ≤ 12,0 kg/m2 (12 mm) |
7.5 (alle Typen bei 9,5 mm) 9.5/11.5 (Standard/Feuer bei 12 mm) |
| Beugfestigkeit (N) | Parallel: ≥ 360 (9,5 mm), ≥ 500 (12 mm) Kreuz: ≥ 140 (9,5 mm), ≥ 160 (12 mm) |
560/700 (parallel) 180/240 (Kreuzung) |
| Feuerbeständigkeit (min) | ≥ 20 (Feuerbeständig) | > 20 |
| Absorption von Wasser (%) | ≤ 10 (Wasserdicht) | 6.8 (9,5 mm), 4,2 (12 mm) |
| Radioaktivität | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1,0 (beide) |
| Ausführungsnorm: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 800 |
| Preis: | $3.20-5.50 |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Größe | 1220x2440mm / 1220x2000mm oder kundenspezifische Größen verfügbar |
| Stärke | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Feuchtigkeitsgehalt | 8% |
| Kernmaterial | Gips |
| Verfügbare Arten | Standard, feuer- und wasserdicht |
| Oberflächenveredelungen | Matt, geprägt, glänzend, aus Leder, Wellen, Eiche, Walnuss, Blume, Säge, Massivholzmuster |
| Glebestandards | E0/E1/CARB P2/F4-konform |
| Anwendungen | Decken-, Wand- und Stangensysteme für zivile, gewerbliche und industrielle Gebäude |
| MOQ | 1 × 20GP-Container |
| Proben | Auf Anfrage verfügbar |
| Artikel | Standardwert | Prüfwert |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m2) | ≤ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) ≤ 12,0 kg/m2 (12 mm) |
7.5 (alle Typen bei 9,5 mm) 9.5/11.5 (Standard/Feuer bei 12 mm) |
| Beugfestigkeit (N) | Parallel: ≥ 360 (9,5 mm), ≥ 500 (12 mm) Kreuz: ≥ 140 (9,5 mm), ≥ 160 (12 mm) |
560/700 (parallel) 180/240 (Kreuzung) |
| Feuerbeständigkeit (min) | ≥ 20 (Feuerbeständig) | > 20 |
| Absorption von Wasser (%) | ≤ 10 (Wasserdicht) | 6.8 (9,5 mm), 4,2 (12 mm) |
| Radioaktivität | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1,0 (beide) |
| Ausführungsnorm: GB/T 9775-2008 | ||